Top Sellers - Compare Prices on Bestselling Computer Storage
Welcome to Storage Price Tracker, the ultimate website for finding the best deals and bestsellers on computer storage devices. We update our data daily, so you can always get the most accurate and up-to-date information. Whether you need more space, speed, or reliability, we have you covered. Browse our top 5 picks from each category: HDD, SSD, MicroSD, USB Flash Drive, and RAM. Start saving money and time with Storage Price Tracker today!
Historical Average Price per GB (Last 30 Days)
Top 5 best selling HDD drives (Amazon)
See more...
Top 5 best selling SSD drives (Amazon)
See more...
Top 5 best selling USB flash drives (Amazon)
| Rank | Rank Change |
Name | Capacity | USB Version |
Price | Price Change |
Price per GB |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Lexar D40E 128GB Dual USB 3.2 Gen 1 Type-C Jump Drive, USB-C Flash Metal Housing Swivel Design Thumb Drive (Champagne Silver) | 128GB | 3.2 | $26.99 | 0 | $0.21 | Buy Now | |
| 2 | 3 | MFi Certified 256GB Flash Drive for iPhone Photo Stick, USB Memory Stick High Speed iPhone Flash Drive, External Memory Storage USB Stick Thumb Drive for iPhone/iPad/Android/PC (Metallic Silver) | 256GB | $23.73 Good Price | 0 | $0.09 | Buy Now | ||
| 3 | 1 | MFi Certified Flash Drive for iPhone iPad 256GB, Photo Stick for External Memory Storage, Easily Back Up and Save Photos Videos, USB Memory Stick Thumb Drive for iPhone/iPad/Android/PC (Sky Blue) | 256GB | $25.98 Good Price | 0 | $0.10 | Buy Now | ||
| 4 | 1 | SamData 32GB USB Flash Drives 2 Pack 32GB Thumb Drives Memory Stick Jump Drive with LED Light for Storage and Backup (2 Colors: Black Blue) | 32GB | $14.99 | 0 | $0.23 | Buy Now | ||
| 5 | 1 | 2 Pack 64GB USB Flash Drive USB 2.0 Thumb Drives Jump Drive Fold Storage Memory Stick Swivel Design - Black | 64GB | 2.0 | $14.99 | 0 | $0.12 | Buy Now |
See more...
Top 5 best selling RAM (Amazon)
| Rank | Rank Change |
Name | Capacity | DDR Type | Price | Price Change |
Price per GB |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB), 6400MHz CL32, Overclocking Desktop Gaming Memory, Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible, Black - CP2K16G64C32U5B | 32GB | DDR5 | $369.00 | 0 | $11.53 | Buy Now | |
| 2 | 0 | CORSAIR Vengeance LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16-20-20-38 1.35V Intel AMD Desktop Computer Memory - Black (CMK32GX4M2E3200C16) | 32GB | DDR4 | $229.95 | -$23.04 | $7.19 | Buy Now | |
| 3 | 0 | OLOy DDR4 RAM 16GB (2x8GB) Black Owl 2666 MHz CL19 1.2V 288-Pin Desktop UDIMM (MD4U0826190BJ0DA) | 16GB | DDR4 | $102.99 | 0 | $6.44 | Buy Now | |
| 4 | 1 | Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 6400MHz CL38, Overclocking Desktop Gaming Memory, Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible – Black CP2K16G64C38U5B | 32GB | DDR5 | $359.99 | 0 | $11.25 | Buy Now | |
| 5 | 1 | Crucial 32GB DDR5 RAM Kit (2x16GB), 5600MHz (or 5200MHz or 4800MHz) Laptop Memory 262-Pin SODIMM, Compatible with Intel Core and AMD Ryzen 7000, Black - CT2K16G56C46S5 | 32GB | DDR5 | $333.00 | +$9.01 | $10.41 | Buy Now |
See more...
Top 5 best-selling Micro SD cards (Amazon)
| Rank | Rank Change |
Name | Capacity | Price | Price Change |
Price per GB |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | TEKNOSTONE Basic 128GB Micro SDXC Memory Card with Adapter Up to 90MB/s Read Speed U3 V30 A1 Rated HD Video Support TF Card for Dashcams Security Cameras Tablets Phones (1 Pack) | 128GB | $20.99 | 0 | $0.16 | Buy Now | |
| 2 | 3 | SanDisk 256GB Ultra microSDXC UHS-I Memory Card with Adapter - Up to 150MB/s, C10, U1, Full HD, A1, MicroSD Card - SDSQUAC-256G-GN6MA | 256GB | $40.00 | -$5.99 | $0.16 | Buy Now | |
| 3 | 1 | SanDisk 32GB Ultra® microSDHC 120MB/s A1 Class 10 UHS-I | 32GB | $21.86 | +$2.87 | $0.68 | Buy Now | |
| 4 | 8 | SanDisk 128GB Extreme microSDXC UHS-I Memory Card with Adapter - Up to 190MB/s, C10, U3, V30, 4K, 5K, A2, Micro SD Card - SDSQXAA-128G-GN6MA | 128GB | $30.95 | -$6.55 | $0.24 | Buy Now | |
| 5 | 4 | Amazon Basics Micro SDXC Memory Card with Full Size Adapter, A2, U3, Class 10, Read Speed up to 100 MB/s, 128 GB, Black | 128 GB | $19.91 | +$1.92 | $0.16 | Buy Now |
See more...
© 2026 StoragePriceTracker.com. All rights reserved. StoragePriceTracker.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com. StoragePriceTracker.com may also participate in other affiliate programs. As an Amazon Associate, StoragePriceTracker.com earns from qualifying purchases.
























